首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-08 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第11次會議 104卷039期一冊4238號0250-0251頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於2014年「iWIN網路防護機構」總申訴案件數共15,051件,其中非兒少相關法規申訴案件共2,923件,占比例最高的為網路詐欺共2,232件,而絕大部分為境內IP,NCC應加強防治宣導及查緝管理,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0103-0104頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 兒童福利 ; 少年福利 ; 網際網路 ; 資訊政策 |
類別 | 社政 ; 電信 ; 刑法 |
關鍵詞 | iWIN網路內容防護機構 ; 網路詐欺 |
答復機關 | 內政部 ; 國家通訊傳播委員會 |
關係文書 |