![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
| 質詢委員 | 邱志偉 |
| 會議別 | 院會 |
| 質詢日期 | 2015-05-01 |
| 會議名稱 | 立法院第8屆第7期第10次會議 104卷035期4234號0424-0425頁 PDF檔 |
| 會議內容 | 鑒於教育部所使用的空汙旗過於標準寬鬆,以嘉義市為例,同一年(2014年)的資料用教育部及美國的空汙旗幟標準相比較,美國標準僅6天能達到健康標準,依教育部現行標準卻有167天顯示健康空氣。若此標準長久施行,非但無法達到教育民眾之目的,更容易誤導民眾,忽視PM2.5空汙議題的重要性,爰此,特向行政院提出質詢。 |
| 答復否 | 已答 |
| 答覆日期 | 2015-06-12 |
| 答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0123-0124頁 書面答復 PDF檔 |
| 主題 | 空氣污染 ; 健康 |
| 類別 | 大氣空氣 ; 國民健康 |
| 關鍵詞 | PM2.5 ; 細懸浮微粒 ; 空氣污染標準 |
| 答復機關 | 行政院環境保護署 ; 教育部 |
| 關係文書 |