首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 林鴻池 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-04-24 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第9次會議 104卷031期4230號0239-0239頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對農委會數據顯示:全國農舍起造人從97至102年共16,338筆,分析農保或健保第三類(實際從事農業或漁業,且投保勞保者)共6,336筆,僅占38.8%,不具資格者占六成多,依現行規定,實際從事農務者才能興建農舍,但沒規定從農內容,農委會主委陳保基也承認:「農舍的起造人不到四成是農保及農業從業人員,這是非常嚴重的漏洞。」台灣糧食綜合自給率目前僅約三成二,意即三餐中還有兩餐須靠進口,這樣一個不穩定的糧食供應鏈,全球一旦發生糧荒,台灣若無儲備適當良田以利復耕則糧食何來?農地政策將長遠的影響台灣未來的糧食安全,故這是一個國安問題,不能不慎重看待。籲請行政院應對於國家農地與農糧政策予以重新檢視,以兼顧人民食安與國家安全,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0018-0019頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 農地 ; 農村住宅 ; 糧食政策 |
類別 | 農糧 ; 地政 |
關鍵詞 | 農舍起造人 ; 農業從業人員 ; 農地政策 ; 農糧政策 |
答復機關 | 內政部 ; 行政院農業委員會 |
關係文書 |