首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-04-17 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第8次會議 104卷029期4228號0426-0427頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對財政部日前公布我國今年第一季出口成績,結果竟衰退4.2%;主計總處所公布的第一季消費者物價(CPI),也出現金融海嘯以來首次負成長,跌幅0.59%。今年以來物價連三月下跌雖還不構成通貨緊縮,但也顯示十多年來民間消費疲弱的情況並未改變,而民間消費之所以長期低迷,這又和所得分配不均、高房價高房貸排擠家庭消費有關。政府應積極任事,提出經濟成長及提高民間消費的因應措施。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-05 |
答覆公報 | 104卷051期二冊4250號0353-0354頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 經濟成長 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 民間消費 |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |