首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-04-10 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第7次會議 104卷025期4224號0323-0324頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對行政院主計總處公布去(103)年全年 平均薪資為47,300元,攀上歷年新高,但扣除全年消費者物 價指數上漲1.20%,實質薪資平均為45,494元,仍不如15 年前46,040元的水準,籲請朝野再加把勁。薪資「倒退嚕」 已成台灣另類奇蹟,充分顯示產業受僱人員長年深受低薪之 苦,同時飽受物價不斷上漲折磨。隨著國際經濟形勢逐漸上 揚,台灣走出國際金融海嘯陰霾,去(103)年經濟成長率為 3.47%,今(104)年預估為3.78%,高居「亞洲四小龍」之首;然而,不解的是受僱人員薪資所得卻低於鄰近國家,與新加坡、南韓、香港差距更是越來越大。基於經濟成長應讓全民共享原則,企業沒有不為員工加薪的理由,儘管政府就企業應對受僱人員加薪道德勸說再三,無奈絕大多數獲利企業不動如山,本席以為既然訴之情理未見立竿見影之效,建議於此財政見好之際,政府不如先為軍公教加薪,以時勢所趨迫使對企業加薪產生連動效應,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-05 |
答覆公報 | 104卷051期二冊4250號0341-0342頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 薪資調整 |
類別 | 勞資關係 ; 勞動基準 |
關鍵詞 | 勞工薪資 ; 加薪 |
答復機關 | 經濟部 ; 財政部 ; 勞動部 ; 國家發展委員會 ; 行政院人事行政總處 |
關係文書 |