首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 王惠美 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-03-13 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第4次會議 104卷015期4214號0268-0269頁 |
會議內容 | 鑑於據調查資料指出臺灣十二歲以上持有智慧型手機、平板電腦普及率相當高,平均每日使用近八小時,另外在全球三十七個受訪國家中,台灣民眾平均每日上網時間是居冠的三個小時左右。因民眾長時間上網,導致眼科就診的人數急速上升,觀察發現,顯示器光源含有異常的高能量藍光,在最新的醫學報告中指出這種高能量藍光對視網膜產生傷害,例如:白內障、黃斑部病變。為避免高能藍光嚴重影響國人健康,爰請政府應對於顯示器的有害光源制定高能藍光之安全使用標準值,俾使民眾可以更健康安全的使用,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-05-01 |
答覆公報 | 104卷035期4234號0372-0373頁 書面答復 |
主題 | 資訊工業 ; 視力保健 |
類別 | 工業 ; 國民健康 |
關鍵詞 | 智慧型手機 ; 平板電腦 ; 高能藍光 ; 視網膜 |
答復機關 | 行政院衛生署 |
關係文書 |