首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第19次會議 104卷011期七冊4210號0145-0145頁 |
會議內容 | 對於新聞媒體報導1111人力銀行於2014年4月22日公布「第1桶金調查」結果,超過8成受訪者表示還沒存到人生第1個100萬元。這些上班族自估,得花上11.12年才可能達成目標,而低薪是存錢不足的最大要害。此外,根據主計總處同日公布的薪資數據顯示,目前受雇員工的實質經常性薪資為36,619元,較民國89年累計成長達12.6%,但同期物價膨脹達15.31%,導致實質經常性薪資仍不及14年前的水準,國人生活水準形同倒退,故特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-04-10 |
答覆公報 | 104卷025期4224號0290-0291頁 書面答復 |
主題 | 薪資 ; 物價指數 |
類別 | 勞動基準 |
關鍵詞 | 低薪 ; 生活水準 |
答復機關 | 經濟部 ; 勞動部 ; 國家發展委員會 |
關係文書 |