首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第19次會議 104卷011期七冊4210號0146-0147頁 |
會議內容 | 對於新聞媒體報導消基會於2014年4月24日公布抽查全台17所國小營養午餐調查結果,發現不少學校的營養午餐出現虧損,不得不減少水果供應次數,1週竟然只供應1次水果,且午餐加工、油炸品供餐次數太頻繁。另外,許多學校標榜每週一天無肉日、蔬菜日,其實卻是以素雞、素鴨為主菜,反而吃下加工品。由於日前衛福部公布國內最新癌症統計,國人罹患癌症中以大腸癌居首位,此與飲食習慣高油脂、多肉類與少運動有關,因此目前小學營養午餐內容對學童的飲食健康實有非常不利的影響,本席是故特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-03-20 |
答覆公報 | 104卷017期4216號0236-0237頁 書面答復 |
主題 | 營養午餐 ; 食品管理 |
類別 | 國民教育 ; 食品衛生 |
關鍵詞 | 國小 ; 飲食健康 |
答復機關 | 行政院衛生署 |
關係文書 |