首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第19次會議 104卷011期七冊4210號0147-0147頁 |
會議內容 | 對於行政院主計總處於2014年4月28日公告重要統計事項變更指出,自2014年起,財政部將不再公布依560餘萬綜所稅申報戶算得的10等分位、20等分位所得分配統計,停止發布的理由是「為符合國際慣例,並與國際接軌」。但此數據不僅一向廣為各界引用,且唯有持續提供充份的資訊,才能讓外界了解金字塔頂端所得集中的情況,政府也才能據以研擬對策,故特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-04-10 |
答覆公報 | 104卷025期4224號0277-0277頁 書面答復 |
主題 | 所得分配 ; 統計 |
類別 | 賦稅 |
關鍵詞 | 所得分配統計 |
答復機關 | 財政部 |
關係文書 |