首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔣乃辛 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第19次會議 104卷011期七冊4210號0156-0156頁 |
會議內容 | 有鑑於國內九月份並沒有颱風等天然災情及異常的需求變動,再加上歷年物價資料顯示,每年8月到隔年1月物價都會下降,因此九月份物價理應下降,但根據行政院穩定物價小組資料顯示,其監控的17項重要民生物資9月份物價卻反常漲價逾6%,且豬肉價格更大漲17.72%,創6年來新高,業者表示,豬價短期沒有回穩跡象,年底前每公斤批發價可能突破85元新高紀錄。另外雞蛋、醬油、雞肉、米等17項重要民生物資漲幅從5.9%擴大至6.11%。主計總處資料也顯示,9月份家庭支出比去年同期增加432元、外食也增加264元。在民眾平均薪資仍維持16年最低的狀況下,物價反常上漲,增加民眾生活負擔,政府必須立即處理反常漲價問題。為減輕民眾家庭支出,本席等要求行政院儘速執行平抑民生物價之措施;持續監控物價,即時處理反常漲價:公平會介入查察市售菜價隨意哄抬問題,爰向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-04-10 |
答覆公報 | 104卷025期4224號0293-0294頁 書面答復 |
主題 | 物價 |
類別 | 物價 |
關鍵詞 | 物價上漲 |
答復機關 | 國家發展委員會 ; 公平交易委員會 |
關係文書 |