首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔣乃辛 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第19次會議 104卷011期七冊4210號0163-0164頁 |
會議內容 | 有鑑於文化部文創司一年預算僅4億多元,但台灣文創業者目前有5萬8千多家,平均每家業者只能分配到7千元補助;而文創業者中,又有高達83%屬於資本額500萬元以下、5人以下的微型企業,這些微型文創業者約4萬8千多家,他們普遍面臨創業與資金籌措困難的窘境。另根據三年來國發基金核貸資料顯示,通過核貸的28案完全是中大型文創事業,微型文創根本得不到幫助。為振興國內文創產業,及扶助微型文創,本席等要求行政院在國發基金中應增加微型文創核貸案件比例與金額;比照青創給予微型文創無息貸款;加強宣導政府振興與投資文創產業獎勵與扶助規定;協助文創工作者了解智財權保護、管理、授權、侵害訴訟等知識,爰向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-04-10 |
答覆公報 | 104卷025期4224號0289-0290頁 書面答復 |
主題 | 文化創意產業 ; 貸款 ; 獎勵投資 |
類別 | 文創發展 ; 經濟政策 |
關鍵詞 | 微型文創 ; 無息貸款 |
答復機關 | 文化部 ; 國家發展委員會 |
關係文書 |