首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-16 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第18次會議 104卷009期五冊4208號0059-0060頁 |
會議內容 | 針對政府引用環球透視去(2014)年12月份對2015全球經濟成長的預測是3.0%,高於2014年的2.7%,但已遠低於2014年8月預測的3.4%,這說明全球經濟的不確定性升高,籲請政府重視!以最近各公部門有關經濟濟數據顯示;全球經濟景氣雖在復甦,但似見趨緩,尤其與台灣外貿密切相關的大陸、日本、歐盟的經濟都已有走緩的現象。再看看台灣實際的景況,卻似乎冬去春未來,薪資依舊停滯,投資消費仍然疲弱,如果這算是擴張期,那麼這應該是台灣半個世紀以來最微弱的擴張期。若這個推論無誤,那要人民如何期待台灣今(104)年經濟會有榮景?本席提醒政府;從景氣循環的角度來看;應注意景氣領先指標已連續10個月下滑,未來一年台灣極有可能進入收縮期。再者;油價走跌似乎仍未見止,從金融面而言,意味著國際熱錢的大遷徙,在全球金融商品的推波助瀾下,是否會讓這場石油戰爭、美俄政治角力失控成全球金融風暴?實值密切注意!總之;隨著全球經濟的連結日深,美、歐打噴嚏,亞洲就會重感冒,台灣更不可能例外,期盼政府能本臨深履薄的態度妥善因應,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-03-13 |
答覆公報 | 104卷015期4214號0258-0259頁 書面答復 |
主題 | 經濟成長 ; 經濟預測 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 經濟成長預測 |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |