首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-16 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第18次會議 104卷009期五冊4208號0061-0062頁 |
會議內容 | 針對聯合國世界旅遊組織最新出爐的統計報告,去(104)年上半年台灣的國際旅客人數年增率高達26.7%,超越日本,成長動能排世界第一,肯定有關的努力。但本席提醒;「觀光品質」應是比「來訪人數」更為重要,如何讓觀光客可以更深度體驗全台各地,做更多的深度旅遊及消費,應是觀光局可再多思考的方向。本席認為因為外國旅客(尤其歐美)大部分屬背包客性質,多半都仰賴大眾交通作為交通移動工具,爰此;各地方公車系統是否完備即顯重要,如何規劃一個符合人性且便利的大眾化公車系統,即使偏鄉地區也可以讓觀光客身歷其境的去發現台灣之美,應是另一提昇台灣觀光吸引力的重要課題,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-03-13 |
答覆公報 | 104卷015期4214號0247-0247頁 書面答復 |
主題 | 觀光 ; 大眾運輸 |
類別 | 觀光 ; 運輸規劃 |
關鍵詞 | 國際旅客 ; 背包客 ; 觀光品質 ; 大眾交通工具 |
答復機關 | 交通部 |
關係文書 |