![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
| 質詢委員 | 羅淑蕾 |
| 會議別 | 院會 |
| 質詢日期 | 2015-01-09 |
| 會議名稱 | 立法院第8屆第6期第17次會議 104卷006期三冊4205號0157-0158頁 |
| 會議內容 | 有鑑於油價狂跌創新低,但北北基計程車卻「背道而馳」調漲,漲幅更高達25%,預估最快農曆年後實施。國內油價12/15大降1元,發油量最大的95無鉛汽油來到每公升27.4元,創下近5年多來新低,與今年6月底最高價36元相比,相差8.6元,跌幅超過23%。爰此,要求相關部門做好規畫,讓計程車成為公共運輸中的接駁工具,協助共乘,減少空車,不必漲價,司機收入也會增加,還降低營運成本,特向行政院提出質詢。 |
| 答復否 | 已答 |
| 答覆日期 | 2015-03-13 |
| 答覆公報 | 104卷015期4214號0234-0235頁 書面答復 |
| 主題 | 計程車 ; 運輸費率 |
| 類別 | 公路 |
| 關鍵詞 | 漲價 |
| 答復機關 | 交通部 |
| 關係文書 |