首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 王惠美 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-06 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第16次會議 104卷004期4203號0143-0144頁 |
會議內容 | 鑒於台灣生育率越來越低,據中研院經濟所表示,國內如果再不提振生育率,未來恐影響人均消費、政府財政,台灣將進入「又少又老又窮」之世代。台灣人不生小孩,負面後果就像溫水煮青蛙,不容易感覺到問題,但25年後出問題,就一發不可收拾。儘管政府已將人口問題視為國安問題,並推出如「助妳好孕專案」、「育嬰留職停薪津貼」等鼓勵生育政策,惟依據出生通報系統蒐集由衛生福利部通報之出生資料及戶籍出生登記資料統計顯示,2013年出生之嬰兒為19萬4,939人,較2012年23萬4,599人減少3萬9,660人;2013年育齡婦女總生育率為1.07,較2012年1.27減少0.20,創下世界最低紀錄,顯見政府現階段政策仍無法有效改善少子化趨勢。為減輕家庭在生育、養育子女上之經濟負擔,爰建請政府應重新檢討現行育嬰留職停薪津貼規定,除原有補貼月投保薪資之百分之六十之育嬰留職停薪津貼外,對生育第二胎以上及生育多胞胎之家庭,應提高育嬰留職停薪津貼之成數,以提高國人生育意願,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-01-22 |
答覆公報 | 104卷011期七冊4210號0089-0090頁 書面答復 |
主題 | 出生率 ; 人口政策 ; 留職停薪 ; 生育給付 |
類別 | 戶政 ; 勞工福利與保險 |
關鍵詞 | 生育率 ; 鼓勵生育政策 ; 育嬰留職停薪津貼 |
答復機關 | 勞動部 |
關係文書 |