首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 江惠貞 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-06 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第16次會議 104卷004期4203號0147-0148頁 |
會議內容 | 鑒於各部會的統計業務,為方便國人查詢,多建置查詢資料庫系統,羅列詳細的分類細項,並提供查詢的日期區間選擇,選擇性以及便利性皆高,其更新速度也會依照實際需求進行調整。然而行政院消費者保護處的相關統計系統尚未建置,消費案件之統計是以一年為單位進行,量化統計內容也不足夠,爰此,建請行政院消費者保護處提升消費者權益,充實統計資訊系統內容,縮短統計更新時程,確實保障民眾知的權利,對於消費者保護處所為之良好施政作為積極公開,讓民眾的消費權益更加受到保障,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-03-13 |
答覆公報 | 104卷015期4214號0226-0226頁 書面答復 |
主題 | 消費者保護 ; 統計 ; 資訊系統 |
類別 | 消費者保護 ; 政府資訊 |
關鍵詞 | 行政院消費者保護處 ; 統計資訊系統 |
答復機關 | 行政院 |
關係文書 |