首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-01-06 |
會議名稱 | 立法院第8屆第6期第16次會議 104卷004期4203號0161-0161頁 |
會議內容 | 鑒於中央機關列管建築物耐震能力之完成列管詳細評估比率未達80%之機關,計有衛福部之76.67%與退輔會之61.98%,退輔會完成詳評比率為所有中央機關最低者。臺灣地處地震頻繁地帶,為保障人民之生命財產安全,各醫療機構應儘速清查並落實完成自有建築物耐震能力之列管詳評作業及相關補強作業,以維護公共安全,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-03-13 |
答覆公報 | 104卷015期4214號0241-0242頁 書面答復 |
主題 | 醫院 ; 建築物 ; 地震 |
類別 | 醫政 ; 營建 |
關鍵詞 | 中央機關列管建築物 ; 耐震能力 ; 醫療機構 |
答復機關 | 內政部 ; 行政院衛生署 ; 國軍退除役官兵輔導委員會 |
關係文書 |