首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0227-0227頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於國發會5月27日發布4月景氣燈號,不但分數較前月掉了6分,還出現2012年9月以來第1個代表「景氣低迷」的藍燈。雖然目前國內景氣狀況還不至於衰退,只是經濟成長過程中的比較趨緩的現象。國際經濟情勢發展證明,台灣過去效率導向帶動出口的經濟模式已經無法因應趨勢變局,國家產業必須朝創新驅動方向轉型,要求行政院應責成相關單位密切注意國際景氣波動頻率,並留意後續發展。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0306-0307頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 經濟發展 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 景氣燈號 ; 經濟模式 ; 景氣波動 |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |