首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0292-0293頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於國發會甫通過「2016年全民健康保險醫療給付費用總額範圍」,成長率低標超過4%,創歷史新高。衛福部除呼籲醫療院所將增加的給付金額實質回饋予相關醫事人員以帶動加薪效果外,應提出具體查核作為,以收實效,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 0000-00-00 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0349-0350頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 全民保險 ; 健康保險 ; 醫療給付 |
類別 | 全民健康保險 |
關鍵詞 | 全民健康保險醫療給付費用 ; 給付金額 |
答復機關 | 衛生福利部 |
關係文書 |