首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 莊瑞雄 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-29 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第14次會議 104卷047期4246號0399-0400頁 PDF檔 |
會議內容 | 有鑑於行政院主計總處2002年公布的人口普查失能老人人口比例9.7%推算,目前臺灣失能老人人口估計有21萬餘人;此外,到2041年失智人口約占總人口數3.18%,預估該年失智人口將高達69萬4,170人,可見臺灣地區人口老化問題以及所衍生的相關問題極為嚴重,亦使得長期照護之需求更加殷切。惟日前長照服務法雖已三讀通過,但極可能因財源不足而後續進度將付之闕如,爰要求行政院等相關主管單位應儘速就外界之疑慮提出具體措施與說明,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0214-0215頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 老人福利 ; 醫療保健計畫 ; 經費 |
類別 | 社政 ; 醫政 |
關鍵詞 | 長期照護 ; 長期照顧 ; 長照服務 ; 財源 |
答復機關 | 衛生福利部 |
關係文書 |