首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 林鴻池 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第13次會議 104卷044期二冊4243號0331-0331頁 PDF檔 |
會議內容 | 對於各地方政府陸續推動公共自行車租賃服務,方便之餘,但自撞與撞人意外事件也頻傳。行政院統計各縣市公共自行車總累積騎乘次數已達約5,200萬次,服務雙北的YouBike使用量甚至已突破3,000萬車次,近4年來,各地區共計發生2萬5,600多件自行車交通事故。然各縣市公共自行車租賃單位僅負「產品責任險」和「租賃系統周遭場域公共意外責任險」,而沒有提供個人意外險或第三人責任險,若事故為人為疏失,或意外發生在租賃系統場域外,便沒有任何保險補償機制,對消費者權益相當不利。建請行政院研議應將自行車納入強制車險,分攤消費者理賠風險,督促公共自行車租賃單位為使用者投保「公共自行車第三人責任險」等自行車相關保險,同時應妥善規畫自行車相關政策,提升單車族用路權益,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0188-0188頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 自行車 ; 交通安全 ; 意外險 ; 責任險 |
類別 | 公路 ; 保險 |
關鍵詞 | 公共自行車 ; 交通事故 ; 第三人責任險 ; YouBike |
答復機關 | 金融監督管理委員會 |
關係文書 |