首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 林鴻池 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第13次會議 104卷044期二冊4243號0331-0332頁 PDF檔 |
會議內容 | 對於我國現有道路環境以汽車、摩托車為主,導致自行車上路對道路交通車流形成衝突,許多研究顯示,當自行車使用量提高,其傷亡率明顯降低。全球重要國家的交通政策,均已針對都市步行和自行車慢行交通環境與使用比例設定目標與行動方案,並逐步在硬體建設、軟體服務與宣導用路行為等方面落實推動。建請行政院研議重新分配更多道路資源給慢行交通,以保障自行車安全使用的環境,讓台灣不僅是自行車製造與設計產業大國,更是自行車使用的健康強國,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0195-0196頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 慢車道 ; 自行車 ; 交通安全 |
類別 | 公路 |
關鍵詞 | 道路 ; 慢行交通 ; 交通政策 |
答復機關 | 交通部 |
關係文書 |