首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第13次會議 104卷044期二冊4243號0357-0357頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就聯合國環境規劃署研究報告指出,全球企業與政府2014年總共投資了2,700億美元在可再生能源與燃料,比起2013年增加17%,且主要投資增加是來自於亞洲的綠色能源風潮,中國大陸與日本總共投資了749億美元在太陽能光電設備,反觀經濟部的統計資料,台灣綠色能源產業2009年至2015年3月的總投資額雖達2,987.7億台幣,但從2010年以後卻呈現逐年下滑的趨勢,2010年尚有687.7億台幣,到2014年僅剩216.2億台幣,足足衰退了68.5%,從投資經費比重觀察,與政府大力宣示重視與扶植國內綠色能源產業顯有不符,本席要求行政院應增撥投資綠色能源產業經費,以建構有利國內產業之發展環境,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0213-0214頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 能源開發 ; 能源政策 ; 再生能源 ; 政府補助 |
類別 | 能源 |
關鍵詞 | 可再生能源 ; 太陽能 ; 綠色能源 |
答復機關 | 經濟部 |
關係文書 |