首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第12次會議 104卷041期二冊4240號0052-0053頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑑於主計總處日前公布最新消費者物價指數(CPI),四月份為負百分之零點八,一至四月的CPI年增率均為負值。顯示台灣似已瀕臨通貨緊縮,但消費者信心指數創下新高,則透露經濟景氣趨向榮景。經濟穩定成長反而隱藏著斲傷經濟成長的通縮,建請行政院應密切觀察後續情勢,在適當時機推出適當政策。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0189-0190頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 物價指數 ; 財政政策 ; 經濟政策 |
類別 | 物價 ; 財政政策 ; 經濟政策 |
關鍵詞 | 消費者物價指數 ; 通貨緊縮 ; 消費者信心指數 ; CPI |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |