首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-08 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第11次會議 104卷039期一冊4238號0218-0218頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就台灣一年要用掉約4萬公噸茶葉,但國內一年茶葉生產量約1萬4千公噸,其它必須由國外進口,以103年茶葉進口量統計3萬2,373公噸,其中將近7成由越南進口,此次「英國藍」、「50嵐」、「喫茶小舖」及其它查獲茶葉含大量農藥之手搖茶飲料,很大部分皆來自越南進口茶葉,目前農委會已建置台灣茶葉產地雲端追溯系統,本席要求農委會應儘速將進口茶葉納入履歷系統並加強查驗,以符目前進口茶葉占台灣茶飲料系統大宗之現況,保障民眾食的安全,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0096-0096頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 茶 ; 食品管理 ; 農藥殘留 ; 食品檢驗 ; 進口 |
類別 | 食品衛生 |
關鍵詞 | 台灣茶葉產地雲端追溯系統 ; 食品安全 ; 進口茶葉 ; 越南 |
答復機關 | 行政院農業委員會 |
關係文書 |