首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-08 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第11次會議 104卷039期一冊4238號0264-0265頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對台灣面臨被少子化與高齡化兩面高牆圍困,國家發展委員會指出,十五年後平均工作年齡將提高至以五十五至六十四歲為主。本席建請政府研議延後或漸進式退休方案,並尋求提高女性勞動參與率方案,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0134-0135頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 退休年齡 ; 婦女 ; 生產力 |
類別 | 勞動人力資源 |
關鍵詞 | 退休 ; 高齡就業 ; 女性 ; 勞動參與率 |
答復機關 | 國防部 ; 教育部 ; 勞動部 ; 國家發展委員會 ; 行政院人事行政總處 |
關係文書 |