首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-08 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第11次會議 104卷039期一冊4238號0265-0266頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對詐騙手法推陳出新,依警政署統計表示栽在「假交友」及「猜猜我是誰」兩個項目手法中的被騙金額與前期相較,成長50%以上,合計高達1.8億。爰此,本席建請警政單位加強宣導民眾反詐騙觀念,並加大查緝力度,以減少國人再受詐騙而造成財產損失,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0066-0066頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 詐欺 ; 犯罪預防 ; 網際網路 ; 網路犯罪 |
類別 | 刑法 ; 警政 |
關鍵詞 | 詐騙 ; 網路購物 ; 網路交友 |
答復機關 | 內政部 |
關係文書 |