首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-04-24 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第9次會議 104卷031期4230號0232-0232頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就世界衛生組織2014年全球PM10(懸浮微粒)年均值排名,大台北、台中不如曼谷,而把2014年台北的PM2.5指標與世界衛生組織2011調查全球565個城市資料對照、台北竟落在551名,比雅加達、吉隆坡及馬尼拉等亞洲城市還差,政府應研議各種減少空氣汙染方法,據此,主管機關應積極推動空汙費季節性差別費率,鼓勵工廠在冬季空氣品質較差時歲修,並應積極推動質優舒適的大眾運輸系統,以減少空氣汙染,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0037-0038頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 空氣污染防治 |
類別 | 大氣空氣 |
關鍵詞 | PM2.5 ; 空氣汙染 ; 大眾運輸系統 |
答復機關 | 經濟部 ; 交通部 ; 行政院環境保護署 |
關係文書 |