首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 羅淑蕾 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-04-10 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第7次會議 104卷025期4224號0307-0307頁 PDF檔 |
會議內容 | 有鑑於近年子宮頸癌患者出現年輕化趨勢,罹癌高峰從過去的四十至四十九歲,降至三十至三十九歲,甚至出現未滿二十歲的患者,子宮頸癌目前已躍昇我國女性癌症發生及死亡的第7位,二○一一年的癌症登記報告也發現三十歲以下患者高達兩百人,其中還有未滿二十歲的患者,推測應是青少年初次性行為年齡降低,感染人類乳突病毒風險提高所致。衛福部2月針對九到十四歲的女性核准二價子宮頸癌疫苗新的使用方式,從原先須施打三劑減為兩劑,可節省約四千元。爰此,呼籲政府全面補助青少女施打防癌,以求全面減低國人罹患子宮頸癌的風險,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-05-15 |
答覆公報 | 104卷041期二冊4240號0021-0022頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 癌症 ; 疫苗 ; 健康 |
類別 | 國民健康 |
關鍵詞 | 子宮頸癌疫苗 ; 青少女 ; 補助施打 |
答復機關 | 行政院衛生署 |
關係文書 |