首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-03-03 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第2次會議 104卷014期4213號0128-0128頁 PDF檔 |
會議內容 | 因近期國內重大航空事故頻傳,其中復興航空103年7月23日GE222號班機於馬公失事,造成機上人員48人死亡、10人重傷、波及11棟民宅;104年2月4日GE235號班機墜毀於基隆河,造成31人罹難,短短半年多的時間接連發生如此慘劇,航空公司及主管機關民航局難逃其咎。事實上,飛機是最安全的交通工具,而且事故致死率也不斷下降,以波音或空中巴士單走道飛機為例,大約每八百萬次飛行才有一次「一人以上死亡」的事故,過去10年,全球19個座位以上的民航機總事故率是99次,過去兩年分別是7次與6次,但復興航空僅僅半年就發生兩次事故,比例極不尋常。根據統計全球78家具規模航空公司中,搭乘安全前段班39家乘客的平均死亡機率是兩千萬分之一,但搭乘後段班39家乘客的平均死亡率則大增為兩百萬分之一,可見飛航安全的關鍵因素,就在於管理,航空公司管理的責任就在於主管民航主管機關的監督。台灣為海島國家,國內外旅客往來都得仰賴飛行機具,本席要求民航局徹底落實監督機制,嚴格審查航空公司飛安管理情況,以免悲劇再度發生,不但使人喪命,更令國家蒙羞,特此向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-04-24 |
答覆公報 | 104卷031期4230號0199-0201頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 空難 ; 航空安全 |
類別 | 空運 |
關鍵詞 | 復興航空 ; 航空事故 ; 飛安管理 |
答復機關 | 交通部 |
關係文書 |