首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2016-07-12 |
會議名稱 | 立法院第9屆第1期第20次會議 105卷057期二冊4354號0052-0053頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於經濟部投審會日前公布今年前五個月的核准陸資來台投資統計,共有67件,比去年同期增加15.5%;金額為15.3億美元,較去年同期大增233.2%。媒體認為這是因為「打破逢中必反」,所以「陸資來台投資大增」。同樣,僑外投資也大幅成長,前五月金額達到51.18億美元,較去年同期大幅成長197.9%。表面看來,兩項資訊都是正面的,也似乎反映出台灣「政經投資環境」不錯,才使外資來台大幅成長。然隨著時空變化,要求行政院責成所屬機關對於經濟統計工作必須與時俱進,才能有效協助政策擬訂,並有利於各種研究,反映真實投資情況。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 外國人投資 ; 大陸政策 ; 產業政策 ; 華僑投資 ; 統計 |
類別 | 投資業務 ; 兩岸經貿 ; 僑民經濟 ; 全國統計 |
關鍵詞 | 陸資來台投資 ; 僑外投資 ; 投資環境 ; 經濟統計 |
答復機關 | |
關係文書 | PDF檔 |