![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
| 質詢委員 | 林為洲 |
| 會議別 | 院會 |
| 質詢日期 | 2016-07-01 |
| 會議名稱 | 立法院第9屆第1期第19次會議 105卷055期4352號0438-0438頁 PDF檔 |
| 會議內容 | 有鑑日前經濟部宣示於2025年完成廢核並將再生能源發電比例佔總發電量兩成。以104年發電量佔比再生能源加上水力發電僅佔4.2%,經濟部該如何於114年將再生能源達成20%總發電量,本席對於經濟部日前宣示廢核表示贊同,但同時也質疑該如何彌補廢除核電後的「缺電黑洞」,並請經濟部長表示將來電價是否上漲,特向行政院提出質詢。 |
| 答復否 | 未答 |
| 答覆日期 | |
| 答覆公報 | |
| 主題 | 再生能源 ; 核能發電 ; 能源政策 ; 電力生產 ; 電費 |
| 類別 | 能源 ; 核能 |
| 關鍵詞 | 再生能源發電 ; 太陽能 ; 2025年廢核 ; 總發電量 ; 電價 |
| 答復機關 | |
| 關係文書 | PDF檔 |