首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2016-06-24 |
會議名稱 | 立法院第9屆第1期第18次會議 105卷052期4349號0265-0267頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於今年以來物價漲勢高於預期,官方預測已連續三度上修,多數民眾皆可感受到百物皆漲的壓力,日前主計總處的調查顯示近月高達七成商品皆漲,前五個月通膨率(物價漲幅)升至1.7%,這說明今年以來物價走勢,不容忽視。然所得層級別的物價指數雖釐清了若干總體的迷思,但隨著個體差異與日俱增,還有許許多多總體數據的個體迷思,仍待行政院相關部門深入探究,也惟有澄清這些迷思,政府施政才有品質可言。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 物價調節 ; 通貨膨脹 |
類別 | 物價 |
關鍵詞 | 物價 ; 通膨率 ; 物價指數 |
答復機關 | |
關係文書 | PDF檔 |