首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2016-06-17 |
會議名稱 | 立法院第9屆第1期第17次會議 105卷048期4345號0288-0288頁 PDF檔 |
會議內容 | 日前根據農委會提供資料,近年動物收容所所內死亡率居高不下,今年光是1到3月,南投、苗栗、雲林及嘉義動物收容所內死亡率就高於兩成。此外,宜蘭、彰化、南投、屏東、基隆、澎湖及金門動物收容所今年1至3月的人道處理率皆超過20%,有些縣市更超過五成,其中南投縣動物收容所內死亡率加上人道處理率,竟造成近8成的流浪動物死亡。我國2017年即將實現零安樂死目標,但投入動保及收容的軟硬體經費、人力仍十分有限,相關宣導教育、配套制度也尚未完備,恐讓零安樂死、友善動物成為口號。爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 保護動物 |
類別 | 畜牧 |
關鍵詞 | 動物收容所 ; 人道處理率 ; 流浪動物 ; 零安樂死 |
答復機關 | |
關係文書 | PDF檔 |