首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2016-12-09 |
會議名稱 | 立法院第9屆第2期第14次會議 105卷100期一冊4397號0448-0450頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於依據行政院主計總處公布的最新調查,今年國內有327萬勞工月薪低於3萬元,人數較去年微幅減少,但仍占全體受雇勞工的36%,顯示綿延10多年的低薪、窮忙問題並未改善。薪資不可能使用行政手段提高,唯一可行的方式是讓經濟活絡、企業願意大舉投資,就可以創造出更多就業機會,薪資自然有機會上調。要求行政院要解決低薪窮忙問題,就別讓「內部因素」拉下薪資上揚的動力,而應好好想想如何才是增加投資、提振經濟的正道!爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 工資 ; 就業政策 |
類別 | 勞動基準 ; 勞動政務 |
關鍵詞 | 低薪窮忙 ; 勞工 ; 月薪 ; 就業機會 |
答復機關 | |
關係文書 | PDF檔 |