![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
| 質詢委員 | 許淑華 |
| 會議別 | 院會 |
| 質詢日期 | 2016-12-02 |
| 會議名稱 | 立法院第9屆第2期第13次會議 105卷096期一冊4393號0305-0306頁 PDF檔 |
| 會議內容 | 鑑於近20年來,國內新電廠開發愈見困難,包括核四、彰火等電廠,不是興建過程延宕,就是在評估作業時就已胎死腹中,以致於近年台灣供電情況每下愈況,備用容量率在1999年達到28.1%的近30年高峰後一路下滑,去年時只剩11.5%,今年更極可能掉至個位數。要求行政院應更細緻的說明轉型的路徑、時程與投入成本,以利企業、國人提前做準備,期間也必須要兼顧「穩定的供電、電價與控制排汙」,才能將我國第三次能源轉型的陣痛降至最低。爰此,特向行政院提出質詢。 |
| 答復否 | 未答 |
| 答覆日期 | |
| 答覆公報 | |
| 主題 | 能源政策 ; 再生能源 ; 環境保護 ; 能源開發 ; 發電廠 ; 電力 |
| 類別 | 能源 ; 環境政務 |
| 關鍵詞 | 能源轉型 ; 供電 ; 備用容量率 ; 電廠開發 |
| 答復機關 | |
| 關係文書 | PDF檔 |