議案名稱 | 報告事項擬增列「民進黨團擬具之政黨及其附隨組織取得財產清查及處理條例草案等29案」(民進黨黨團提案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案日期 | 2013-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會期 | 8屆2期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表決結果 | 反對重新修定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贊成者 | 46人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許忠信,黃文玲,林世嘉,蔡煌瑯,薛凌,黃偉哲,何欣純,李俊俋,蔡其昌,柯建銘,潘孟安,李桐豪,張曉風,林正二,許智傑,陳其邁,魏明谷,葉宜津,吳秉叡,高志鵬,趙天麟,鄭麗君,林淑芬,劉櫂豪,林岱樺,陳唐山,陳亭妃,林佳龍,楊曜,蘇震清,許添財,姚文智,陳歐珀,蕭美琴,邱議瑩,李應元,邱志偉,段宜康,劉建國,管碧玲,陳明文,尤美女,李昆澤,陳節如,吳宜臻,田秋堇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反對者 | 56人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫大千,賴士葆,吳育昇,林鴻池,蔡正元,黃昭順,楊瓊瓔,翁重鈞,羅淑蕾,林德福,廖國棟,鄭汝芬,江啟臣,林滄敏,呂學樟,江惠貞,徐欣瑩,李鴻鈞,蔡錦隆,林國正,蘇清泉,陳碧涵,徐少萍,李貴敏,楊玉欣,王育敏,林郁方,費鴻泰,楊應雄,廖正井,張慶忠,黃志雄,楊麗環,徐耀昌,林明溱,孔文吉,呂玉玲,蔣乃辛,羅明才,邱文彥,謝國樑,王惠美,馬文君,吳育仁,陳超明,陳根德,王廷升,丁守中,簡東明,鄭天財,陳鎮湘,陳淑慧,潘維剛,紀國棟,詹凱臣,李慶華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄權者 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未出席 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 台灣團結聯盟、民主進步黨、親民黨、國民黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票類別 | 未分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民進黨黨團針對第八屆第二會期第十七次會議程草案擬請增列報告事項下表所列29案。
提案人: 民主進步黨立法院黨團 柯建銘 蔡其昌 在場委員102人,贊成者46人,反對者56人,少數不通過;並採記名表決方式
|