議案名稱 | 報告事項擬增列「民進黨團擬具之政黨及其附隨組織取得財產清查及處理條例草案等 49 案」乙案(民進黨團提案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案日期 | 2014-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會期 | 8屆5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表決結果 | 反對重新修定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贊成者 | 40人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賴振昌,周倪安,葉津鈴,蔡煌瑯,何欣純,黃偉哲,薛凌,許智傑,吳秉叡,柯建銘,高志鵬, 劉建國,陳其邁,魏明谷,葉宜津,邱議瑩,邱志偉,吳宜臻,林淑芬,林岱樺,陳唐山,楊曜, 蘇震清,許添財,李俊俋,趙天麟,蕭美琴,蔡其昌,李應元,陳歐珀,段宜康,姚文智,管碧玲, 陳明文,尤美女,李昆澤,陳節如,鄭麗君,陳亭妃,田秋堇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反對者 | 58人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫大千,費鴻泰,王廷升,林鴻池,曾巨威,陳雪生,高金素梅,顏寬恒,黃昭順,楊瓊瓔,羅淑蕾, 吳育昇,盧嘉辰,廖國棟,王進士,鄭汝芬,江啟臣,林滄敏,呂學樟,江惠貞,徐欣瑩,李鴻鈞,蔡錦隆, 林國正,蘇清泉,陳碧涵,徐少萍,李貴敏,楊玉欣,王育敏,林郁方,林德福,楊應雄,張慶忠,黃志雄, 徐耀昌,林明溱,孔文吉,呂玉玲,蔣乃辛,羅明才,盧秀燕,邱文彥,王惠美,吳育仁,陳超明,陳根德, 賴士葆,丁守中,簡東明,陳學聖,鄭天財,陳鎮湘,陳淑慧,潘維剛,紀國棟,詹凱臣,李慶華 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄權者 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未出席 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 台灣團結聯盟、民主進步黨、國民黨、無黨籍、無黨團結聯盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票類別 | 未分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院第8屆第5會期第9次會議紀錄 提案人:民主進步黨立法院黨團 柯建銘 高志鵬 吳秉叡 主席:報告表決結果:在場委員98人,贊成者40人,反對者58人,棄權者0人;贊成者少數,本案不通過 本院民進黨黨團針對第八屆第五會期第九次會議議程草案報告事項擬請增列民進黨團擬具之「政黨及其附隨組織取得財產清查及處理條例草案」等49案
|