議案名稱 | 民進黨黨團針對議事日程草案提議討論事項僅限列議案共 9 案 | ||||||||||||||||||||
提案日期 | 2021-04-30 | ||||||||||||||||||||
會期 | 10屆3期 | ||||||||||||||||||||
表決結果 | 贊成通過 | ||||||||||||||||||||
贊成者 | 65人 | ||||||||||||||||||||
范雲,莊競程,羅致政,柯建銘,劉世芳,蔡壁如,邱臣遠,高虹安,張其祿,陳歐珀,黃國書,李昆澤,黃世杰,林俊憲,林思銘,何欣純,林宜瑾,管碧玲,趙天麟,鍾佳濱,張宏陸,洪申翰,余天,劉建國,湯蕙禎,蔡適應,林岱樺,楊曜,林楚茵,吳玉琴,許智傑,賴品妤,黃秀芳,陳瑩,江永昌,蘇震清,羅美玲,周春米,王定宇,林淑芬,吳琪銘,郭國文,賴惠員,陳明文,何志偉,鄭運鵬,張廖萬堅,伍麗華 Saidhai Tahovecahe,陳素月,蔡易餘,莊瑞雄,趙正宇,王美惠,邱泰源,吳思瑤,高嘉瑜,邱議瑩,陳秀寳,沈發惠,吳秉叡,蘇巧慧,賴瑞隆,蘇治芬,邱志偉,林昶佐 | |||||||||||||||||||||
反對者 | 30人 | ||||||||||||||||||||
費鴻泰,鄭麗文,李貴敏,吳怡玎,萬美玲,呂玉玲,陳雪生,葉毓蘭,楊瓊瓔,曾銘宗,張育美,孔文吉,賴士葆,吳斯懷,林為洲,廖婉汝,魯明哲,李德維,鄭正鈐,林文瑞,馬文君,林奕華,許淑華,溫玉霞,徐志榮,林德福,謝衣鳯,鄭天財 Sra Kacaw,羅明才,陳以信 | |||||||||||||||||||||
棄權者 | 3人 | ||||||||||||||||||||
王婉諭,陳椒華,邱顯智 | |||||||||||||||||||||
未出席 | 0人 | ||||||||||||||||||||
備註 | 民主進步黨、台灣民眾黨、國民黨、無黨籍、時代力量 | ||||||||||||||||||||
投票類別 | 未分類 | ||||||||||||||||||||
議案內容 | |||||||||||||||||||||
立法院第 10 屆第 3 會期第 10 次會議議事錄 民進黨黨團提議討論事項僅限列下表議案共9案。
經記名表決結果,予以通過。 |