議案名稱 | 民進黨黨團針對議事日程草案提議討論事項僅限列議案共 20 案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案日期 | 2021-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會期 | 10屆4期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表決結果 | 贊成通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贊成者 | 48人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳秀寳,蔡適應,柯建銘,劉世芳,邱臣遠,高虹安,張其祿,陳歐珀,李昆澤,黃世杰,蔡易餘,林宜瑾,管碧玲,趙天麟,鍾佳濱,張宏陸,莊競程,湯蕙禎,羅致政,林岱樺,楊曜,林楚茵,吳玉琴,賴品妤,黃秀芳,江永昌,蘇震清,羅美玲,周春米,王定宇,林淑芬,賴惠員,陳亭妃,何志偉,鄭運鵬,張廖萬堅,陳素月,林俊憲,莊瑞雄,王美惠,邱泰源,吳思瑤,邱議瑩,范雲,沈發惠,吳秉叡,蘇巧慧,邱志偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反對者 | 16人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費鴻泰,萬美玲,李貴敏,鄭麗文,陳雪生,葉毓蘭,曾銘宗,張育美,吳斯懷,林為洲,李德維,鄭正鈐,林文瑞,溫玉霞,翁重鈞,陳以信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄權者 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡壁如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未出席 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 民主進步黨、台灣民眾黨、國民黨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票類別 | 未分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院第 10 屆第 4 會期第 11 次會議議事錄 (五)民進黨黨團提議討論事項僅限列下表議案共20案。
經記名表決結果,予以通過。 |