議案名稱 | 報告事項擬增列「國民黨黨團擬具之針對本(第11)次院會建議增列報告事項共93案(國民黨黨團提出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案日期 | 2013-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會期 | 8屆3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表決結果 | 贊成通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贊成者 | 67人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫大千,林德福,賴士葆,林鴻池,曾巨威,蔡正元,陳雪生,顏寬恒,黃昭順,楊瓊瓔,翁重鈞,李桐豪,陳怡潔, 林正二,羅淑蕾,吳育昇,盧嘉辰,廖國棟,王進士,鄭汝芬,江啟臣,林滄敏,呂學樟,江惠貞,徐欣瑩,李鴻鈞, 蔡錦隆,林國正,蘇清泉,張嘉郡,陳碧涵,徐少萍,李貴敏,楊玉欣,王育敏,林郁方,費鴻泰,楊應雄,廖正井, 張慶忠,黃志雄,楊麗環,徐耀昌,林明溱,孔文吉,呂玉玲,蔣乃辛,羅明才,盧秀燕,邱文彥,謝國樑,王惠美, 馬文君,吳育仁,陳超明,陳根德,王廷升,丁守中,簡東明,陳學聖,鄭天財,陳鎮湘,陳淑慧,潘維剛,紀國棟, 詹凱臣,李慶華 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反對者 | 41人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許忠信,黃文玲,林世嘉,蔡煌瑯,黃偉哲,何欣純,陳歐珀,邱議瑩,柯建銘,潘孟安,李俊俋,陳其邁,魏明谷, 葉宜津,吳秉叡,高志鵬,劉建國,吳宜臻,林淑芬,劉櫂豪,林岱樺,陳唐山,林佳龍,楊曜,蘇震清,許添財, 姚文智,趙天麟,蕭美琴,蔡其昌,李應元,邱志偉,段宜康,許智傑,管碧玲,陳明文,尤美女,李昆澤,陳節如, 鄭麗君,田秋堇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄權者 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未出席 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 國民黨、無黨籍、親民黨、台灣團結聯盟、民主進步黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票類別 | 未分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院第8屆第3會期第11次會議紀錄 本院國民黨黨團針對本(第11)次院會建議增列報告事項共93案(如附件),順序授權議事處依序排列,其餘所列議程草案均照原議事處編製草案通過,是否有當?敬請公決。 提案人:中國國民黨立法院黨團 賴士葆 主席:報告表決結果:出席委員108人,贊成者67人,反對者41人,棄權者0人,贊成者多數,本案通過。 主席:作以下決定:「本次會議議事日程國民黨黨團提議增列報告事項部分照案通過。」 附件
|