會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第2次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-03-07 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 請經濟部研議(工業局、技術處、中小企業處、能源局、商業司等)於105年3月21日(星期一)前,具體要求各委辦單位設定南部辦理活動比率為25%之KPI。說明:(一)經濟部為推動產業發展,經常辦理活動如技術發表會、研討會、說明會、成果發表會等。但大多數於台北市辦理,長期造成南北資訊不對等。(二)為有效活絡南部產業,提升南部產業資訊掌握度,請經濟部(工業局、技術處、中小企業處、能源局、商業司等)要求各委辦單位(例如財團法人)應將南部辦理活動比率設定KPI為25%,並每季列管,陳送執行報告。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 林岱樺; 蘇震清; 蘇治芬; 蔡培慧; 高志鵬; 黃偉哲; 邱議瑩; 徐永明; 王惠美 | ||
聯署提案 |